
Автоматичний вимикач серії електрон Е-25С стаціонарний на струм до 2500 А
від 91 818 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (63) 659-21-97
менеджер - +380 (95) 145-22-68менеджер
- +380 (50) 320-58-35менеджер
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
|
Тип вимикача |
Е06С |
Е06В |
Е16В |
Е25В |
Е25С |
Е40В |
Е40С |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний струм | 250, 400, 630, 800, 1000 | 630, 1000, 1600 | 1600, 2500 | 1000, 1600, 2500, 4000 | 2500, 4000 | 4000, 6300 | ||
| Номінальна напруга | змінного струму (50, 60 Гц) | до 660 | ||||||
| постійного струму | до 440 | |||||||
| Гранична вимикна здатність, кА | ~380 B | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 115 | |
| ~660 B | 20 | 30 | 35 | 55 | 50 | 85 | ||
| -220 B | 35 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | ||
| -440 B | 25 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | ||
| Встановки номінального струму максимального розчіплювача Ip, кратні Iн | змінний струм | 0,8; 0,85; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 1,2; 1,251) | ||||||
| постійний струм | 0,8; 1,0; 1,25 | |||||||
| Вставка за струмом у разі перевантаження | 1,25 | |||||||
| Встановки за струмом у разі короткого замикання, хIp | змінний струм | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 102) | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 102) | 3; 4; 5; 6; 72) | 3; 4; 5; 6; 72) | 3; 4; 52) | ||
| постійний струм | 2; 4; 6 | 2; 4; 6 | 2; 4; 63) | 2; 4; 63) | 2; 43) | |||
| Встановки за часом у разі перевантаження, з | змінний струм4) | 4; 8; 12; 16 | 4; 8;12;16 | 4; 8; 12; 16 | 4; 8; 12; 16 | |||
| постійний струм5) | 4; 8; 16 | 4;8;16 | 4; 8; 16 | 4; 8; 16 | ||||
| Встановки за часом у разі короткого замикання, з | змінний струм | мгн., 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,65; 0,7 | ||||||
| постійний струм | мгн., 0,25; 0,45; 0,7 | |||||||
| Уставка спрацьовування захисту миттєвої дії (відсічка) у разі короткого замикання, кА | 21 | 21 | 33 | 50 | 60 | 60 | 56 | |
| Зносостійкість, циклів В | загальна кількість6) | 20000 | 6300 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | |
| під навантаженням | 6300 | 2500 | 1600 | 1000 | 600 | 500 | ||
| Тип привода | ручний | є | немає | немає | немає | |||
| електроруховий | є | є | є | є | ||||
|
1) утоми 1,1; 1,2; 1,25 для In=1000 А (Е06В); In=1600 А(Э16В); In=2500 А(Э25В); In=6300 А(Э40С); In=4000 А (Е25С) не застосовувати. 2) уставки 8; 9; 10 для In=1000 А, 1600 А; втоми 6; 7 для In=4000 А; втоми 4; 5 для In=6300 А не застосовувати. 3) утоми 6 для In=4000 А і втоми 4 для In=6300 А не застосовувати. 4) втоми часу за 6-х років. 5) утоми часу за 5Ip. 6) для вимикачів Е06 з електродвигуном — 10000 циклів В. |
||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип ПЗВ | Вимикач |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 91 818 ₴
